0-10V Aveta'avale ta'ita'i mo le 48V Maulalo Voltage Track Light System P62D-10V
Fa'amatalaga
| Igoa | DC48V 0-10V Fa'ase'e ta'ita'i ta'avale | ||
| Fa'atau | LITA'I SA'E | ||
| Ata | Tele: 62*13*11mm | ||
| Fa'ata'ita'iga | P62D-10V-DIM01-A | P62D-10V-DIM02-A | P62D-10V-DIM03-A |
| DC Output Current | DIP Suiga: 300mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON ) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Suiga: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 300mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON ) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Suiga: 300mA: (1: OFF, 2: OFF) 400mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON ) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Fa'alilo | 0-10V Fa'aitiitiga | ||
| DC Output | DC Voltage: 3-40V DC | ||
| Tulafono Faatonutonu: ±2% | |||
| Tulafono Fa'atonu: ±2% | |||
| DC Ulufale | DC Fa'aogaina Voltage Va'aiga: 48VDC ±3% | ||
| DC Fua Fa'atatau: 48VDC | |||
| Malosiaga: >90% | |||
| Puipuiga | Pi'o pupuu: Faiga fa'aletonu | ||
| Puipuiga e leai ni uta | |||
| Puipuiga o feso'ota'iga fa'afeagai le lelei | |||
| Siosiomaga | Galulue Temp.: -20 ~ +45C° | ||
| Galulue Suavai: 20 ~ 90% RH, le condensing | |||
| Temp. Teuga.: -20 ~ +70C° | |||
| Teuga susu: 10% ~ 90% RH | |||
| O isi | Tau IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 itula | |||
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | ||









