DC48V DALI Aveta'avale 1CH/2CH Mo Malolosi Maulalo AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Fa'amatalaga
| Igoa | DC48V DALI Fa'aititi & CCT Fa'atonu Ta'avale ta'ita'i | |||
| Fa'atau | LITA'I SA'E | |||
| Ata | ||||
| Fa'ata'ita'iga | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| DC Output Current | DIP Suiga: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Suiga: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: ON, 2: OFF) 250mA: (1: OFF, 2: ON) 300mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Suiga: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Suiga: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Fa'alilo | DALI Dimming & CCT Fa'atonu | |||
| Va'aiga Fa'alila | 0-100% | |||
| DALI | DALI 2.0 Protocol Standard, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| DC Output | DC Voltage: 3-40V DC | |||
| Tulafono Faatonutonu: ±2% | ||||
| Tulafono Fa'atonu: ±2% | ||||
| DC Ulufale | DC Fa'aogaina Voltage Va'aiga: 48VDC ±3% | |||
| DC Fua Fa'atatau: 48VDC | ||||
| Malosiaga: >95% | ||||
| Puipuiga | Pi'o pupuu: Faiga fa'aletonu | |||
| Puipuiga e leai ni uta | ||||
| Puipuiga o feso'ota'iga fa'afeagai le lelei | ||||
| Siosiomaga | Galulue Temp.: -20 ~ +45C° | |||
| Galulue Suavai: 20 ~ 90% RH, le condensing | ||||
| Temp. Teuga.: -20 ~ +70C° | ||||
| Teuga susu: 10% ~ 90% RH | ||||
| O isi | Tau IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 itula | ||||
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | |||












