Su'e Su'e 48V ta'ita'i ta'ita'i Sapalai Malosiaga mo moli maneta DW48-F350/F800
Fa'amatalaga
| Igoa | DC48V Aveta'avale ta'ita'i e le fa'amumu | |
| Fa'atau | LITA'I SA'E | |
| Ata | ||
| Fa'ata'ita'iga | DW48-F350 | DW48-F800 |
| DC Output Current | 200mA: DIP Switch (1: OFF, 2: OFF) 250mA: DIP Switch (1: ON, 2: OFF) 300mA: DIP Switch (1: OFF, 2: ON) 350mA: DIP Switch (1: ON, 2: ON) | 500mA: DIP Switch (1: OFF, 2: OFF) 550mA: DIP Switch (1: ON, 2: OFF) 700mA: DIP Switch (1: OFF, 2: ON) 800mA: DIP Switch (1: ON, 2: ON) |
| Fa'alilo | Le Fa'apupuu | |
| DC Output | DC Voltage: 8-40V DC | |
| Tulafono Faatonutonu: ±2% | ||
| Tulafono Fa'atonu: ±2% | ||
| DC Ulufale | DC Fa'aogaina Voltage Va'aiga: 48VDC ±3% | |
| DC Fua Fa'atatau: 48VDC | ||
| Malosiaga: >95% | ||
| Puipuiga | Pi'o pupuu: Faiga fa'aletonu | |
| Puipuiga e leai ni uta | ||
| Puipuiga o feso'ota'iga fa'afeagai le lelei | ||
| Siosiomaga | Galulue Temp.: -20 ~ +45C° | |
| Galulue Suavai: 20 ~ 90% RH, le condensing | ||
| Temp. Teuga.: -20 ~ +70C° | ||
| Teuga susu: 10% ~ 90% RH | ||
| O isi | Tau IP: IP22 | |
| MTBF: 50000 itula | ||
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | |









