Pulea Mamao 2.4G Fa'aitiitiga CW Output Aveta'avale Ta'ita'i Maulalo Voltage LEDEAST DW48RC-30
Fa'amatalaga
| Igoa | DC48V 2.4G Fa'aiti'ivi ta'ita'i ta'avale | ||
| Fa'atau | LITA'I SA'E | ||
| Ata | Tele: 80*13*12mm | ||
| Fa'ata'ita'iga | DW48RC-30 | ||
| DC Output Current | Fa'atonu le taimi nei: 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700mA | ||
| Fa'alilo | 2.4G Fa'aitiitiga | ||
| DC Output | DC Voltage: 8-42V DC | ||
| Tulafono Faatonutonu: ±2% | |||
| Tulafono Fa'atonu: ±2% | |||
| DC Ulufale | DC Fa'aogaina Voltage Va'aiga: 48VDC ±3% | ||
| DC Fua Fa'atatau: 48VDC | |||
| Malosiaga: >90% | |||
| Puipuiga | Pi'o pupuu: Faiga fa'aletonu | ||
| Puipuiga e leai ni uta | |||
| Puipuiga o feso'ota'iga fa'afeagai le lelei | |||
| Siosiomaga | Galulue Temp.: -20 ~ +45C° | ||
| Galulue Suavai: 20 ~ 90% RH, le condensing | |||
| Temp. Teuga.: -20 ~ +70C° | |||
| Teuga susu: 10% ~ 90% RH | |||
| O isi | Tau IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 itula | |||
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | ||









